當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > Hamilton哈美頓 > 傳感器 > 哈美頓傳感器Polilyte Plus H Arc 120
簡(jiǎn)要描述:哈美頓傳感器Polilyte Plus H Arc 120Polilyte Plus H Arc 120 傳感器設(shè)計(jì)用于承受化工、石化、工藝水和廢水處理應(yīng)用中苛刻的工業(yè)過程。該傳感器采用免維護(hù)設(shè)計(jì),因?yàn)閮蓚€(gè)單孔液絡(luò)部消除了堵塞。Polilyte 傳感器在強(qiáng)堿性溶液以及低電導(dǎo)率樣品中表現(xiàn)出良好的測(cè)量精度。此外,Everef-L 參比小柱可確保較長(zhǎng)的使用壽命。VP 中集成的 Liquid Eart
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | HAMILTON/哈美頓 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,制藥/生物制藥,綜合 |
---|
哈美頓傳感器Polilyte Plus H Arc 120
Polilyte Plus H Arc 120 傳感器設(shè)計(jì)用于承受化工、石化、工藝水和廢水處理應(yīng)用中苛刻的工業(yè)過程。該傳感器采用免維護(hù)設(shè)計(jì),因?yàn)閮蓚€(gè)單孔液絡(luò)部消除了堵塞。
Polilyte 傳感器在強(qiáng)堿性溶液以及低電導(dǎo)率樣品中表現(xiàn)出良好的測(cè)量精度。此外,Everef-L 參比小柱可確保較長(zhǎng)的使用壽命。VP 中集成的 Liquid Earth 可穩(wěn)定傳感器信號(hào)并擴(kuò)展傳感器診斷。
傳感器系列 | Polilyte Plus |
參數(shù) | 酸堿度 |
傳感器輸出 | 電?。篗odbus,4 至 20 mA |
A 長(zhǎng)度 | 120 毫米 |
電氣連接器 | VP8 系列 |
測(cè)量原理 | 復(fù)合電極;根據(jù)參考測(cè)量的 pH 值 |
測(cè)量范圍 | pH 值 0 至 14 |
敏感性 | 25 °C 時(shí) 57 至 59 mV / pH 值 |
零點(diǎn) | 0 ± 20 毫伏 |
pH 玻璃 | 漢密爾頓 H 型玻璃 |
pH 玻璃電阻 | 溫和 |
膜形狀 | 球形 |
隔膜 | 單孔 |
隔膜數(shù)量 | 2 |
電解質(zhì) | Polisolve 升級(jí)版 |
參考系 | 漢密爾頓 Everef-L |
液態(tài)地球 | 不 |
溫度傳感器 | NTC 22 千歐姆 |
可配置值 | pH值:pH、mV;溫度: °C, K, °F |
直徑 | 12 毫米 |
過程連接 | PG13,5 |
接液部件 | 玻璃 |
模擬接口 1 | 4 至 20 mA pH 值,可編程 |
模擬接口 2 | 4 至 20 mA 溫度,可編程 |
模擬接口 1 和 2 | 電流不隔離;脈寬調(diào)制 3.5 kHz |
數(shù)字接口 | RS485 Modbus (最多 32 個(gè)地址) |
波特率 | 4800、9600、19200、38400、57600、115200 BD |
工作電壓 | 7 至 30 VDC,最大 150 mW |
序號(hào) | 是的 |
推薦存儲(chǔ) | Hamilton 儲(chǔ)存溶液或 3 M KCl |
證書 | 是,在緩沖液 pH 4.01 和 pH 7.00 中的測(cè)量值 |
ATEX 認(rèn)證 | 不 |
IECEx 認(rèn)證 | 不 |
可高壓滅菌 | 是的,最大值。溫度 130 °C |
CIP | 不 |
可蒸汽滅菌 | 是的,最大值。溫度 130 °C |
工作溫度范圍 | 模擬接口:0 至 110 °C;數(shù)字接口:0 至 130 °C |
樣品最小電導(dǎo)率 | 2 微秒/厘米 |
壓力范圍 bar g | 0 至 16 bar (100 °C),0 至 10 bar (130 °C) |
產(chǎn)品咨詢
管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml